FM830-RI-U2¶
测量指标¶
项目 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
测量距离 | 米 | 0.5 | — | 6.0 | 与补光和环境光相关 |
深度视场角(水平/垂直) | 度 | — | 56/46 | — | — |
RGB视场角(水平/垂直) | 度 | — | 60/46 | — | — |
精度误差 | 百分比 | 0.2 | 2mm@ 1m | 1 | 与距离程非线性关系 |
图像参数¶
项目 | 分辨率 | 帧率 | 曝光模式 |
---|---|---|---|
深度图 | 1280*960 | 15fps | 卷帘 |
640*480 | 24fps | ||
320*240 | 24fps | ||
彩色图 | 2592*1944 | 5fps | 卷帘 |
1280*960 | 15fps | ||
640*480 | 24fps | ||
320*240 | 24fps |
Important
- 彩色图像可以与深度图实现点对点对齐,详情请查看API指南或者参考示例程序 SimpleView_Registration 。
- 彩色图像与深度图像未实现百分百**同时曝光*,曝光时间差最大值为1帧曝光时间。如需曝光时间做到严格同步,同等配置下建议采用FM830-GI-U2。*
- 相机默认使用百分百同步的红外图像计算并输出深度图,如需高帧率输出,可配置相机工作在**非完全同步模式*,详情请查看API参考。*
接口说明¶
触发接口
FM830-RI-U2 的触发接口和引脚定义如下图所示。
序号 | 颜色 | 名称 | 说明 |
---|---|---|---|
1 | 黑色 | VCC | 触发电源输入端 |
2 | 棕色 | Trigger IN | 触发输入端 |
3 | 红色 | Trigger OUT | 触发输出端 |
4 | 橘色 | GND | 接地端 |
5 | 黄色 | GND | 接地端 |
项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
---|---|---|---|
Trigger OUT 高电平 (V) | 12 | _ | 24 |
Trigger OUT 低电平 (V) | -0.3 | 0 | 0.4 |
Trigger IN 高电平 (V) | 12 | — | 24 |
Trigger IN 低电平 (V) | -0.3 | 0 | 0.4 |
触发输入电源 (V) | 12 | — | 24 |
Important
- 触发信号最大支持同时驱动两台同型号相机, 如需驱动更多设备, 建议增加信号中继设备。
- 触发信号(IN/OUT)默认为下降沿触发, 接收输入为脉冲方波, 方波应保持低电平至少 10 毫秒。
- 为避免错误触发, 下降沿信号下降时间**不超过 5 微秒*。触发频率不能超过设备处理能力 (即连续模式的帧率), 否则相机会丢弃触发信号,不做处理。*
电源和通信接口
FM830-RI-U2 使用USB2.0接口进行数据传输并为相机供电。
项目 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
VCC for Power | V | 4.75 | 5 | 5.25 | — |
Pidle | W | — | 1.5 | — | 空闲模式下功耗 |
Pwork | W | — | 3.5 | — | 连续工作模式下功耗 |
物理指标¶
项目 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
---|---|---|---|---|
尺寸(宽 x 高 x 深) | 毫米 | — | 130x28.8x76.2 | — |
重量 | 克 | — | 340 | — |
工作温度 | 摄氏度 | 0 | — | 45 |
存储温度 | 摄氏度 | -10 | — | 55 |
防水防尘 | IEC 60529 | IP65 |