FM810-IX-U2¶
测量指标¶
项目 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
测量距离a | 米 | 0.35 | — | 1.0 | 与补光和环境光相关 |
测量距离b | 米 | 0.7 | — | 3.5 | 与补光和环境光相关 |
深度视场角(水平/垂直) | 度 | — | 56/46 | — | — |
RGB视场角(水平/垂直) | 度 | — | 60/46 | — | — |
精度误差 | 百分比 | 0.1 | 1mm@ 1m | 0.5 | 与距离程非线性关系 |
图像参数¶
项目 | 分辨率 | 帧率 | 曝光模式 |
---|---|---|---|
深度图 | 1280*960 | 5fps | 卷帘 |
640*480 | 5fps | ||
320*240 | 5fps | ||
彩色图 | 2592*1944 | 5fps | 卷帘 |
1280*960 | 5fps | ||
640*480 | 5fps | ||
320*240 | 5fps |
Important
- 彩色图像可以与深度图实现点对点对齐,详情请查看API指南或者参考示例程序 SimpleView_Registration 。
- 彩色图像与深度图像未实现百分百**同时曝光*,曝光时间差最大值为1帧曝光时间。*
接口说明¶
电源和通信接口
FM810-IX-U2 使用USB2.0接口进行数据传输并为相机供电。
项目 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
VCC for Power | V | 4.75 | 5 | 5.25 | — |
Pidle | W | — | 1.5 | — | 空闲模式下功耗 |
Pwork | W | — | 3.5 | — | 连续工作模式下功耗 |
物理指标¶
项目 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
---|---|---|---|---|
尺寸(宽 x 高 x 深) | 毫米 | — | 130x52.4x76.2 | — |
重量 | 克 | — | 510 | — |
工作温度 | 摄氏度 | 0 | — | 45 |
存储温度 | 摄氏度 | -10 | — | 55 |
防水防尘 | IEC 60529 | IP65 |